Lịch sử công ty
| 2015 | Tháng 08 | Được chỉ định là Nhà giao dịch thương mại tuân thủ tự nguyện (CP) |
|---|---|---|
| 2014 | Tháng 04 | Công ty ASUNG Plastic Valve / Công ty ASUNG Clean Flow Tech, đạt được chứng nhận ISO 14001 |
| 2004 | Tháng 09 | Hoàn tất việc phát triển sản phẩm CLEAN-PVC dùng cho nước siêu tinh khiết và thành lập Công ty ASUNG Clean Flow Tech |
| 2002 | Tháng 02 | C-PVC PIPE được Cơ quan kiểm định phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc chứng nhận là đường ống nhựa tổng hợp dùng cho phòng cháy chữa cháy |
| 1997 | Tháng 07 | Đạt được chứng nhận ISO 9001 |
|---|---|---|
| 1995 | Tháng 07 | Chuyển đổi thành pháp nhân Công ty ASUNG Plastic Valve |
| 1992 | Tháng 03 | Được cấp chứng nhận Ý tưởng mới thiết thực số 063407 |
| 1989 | Tháng 05 | Mở dây chuyền sản xuất mới PP, C-PVC, PVDF PIPE LINE |
|---|---|---|
| 1987 | Tháng 11 | Hoàn công tòa nhà trụ sở công ty tại Guro, Seoul |
| 1985 | Tháng 10 | Xây mới và chuyển địa điểm nhà máy vào khu công nghiệp Banwol, thành phố Ansan, Gyeonggi |
| Tháng 05 | Được Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc lựa chọn là doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng |
|
| 1983 | Tháng 08 | Đạt tiêu chuẩn kiểm định VALVE của Viện khảo thí công nghiệp quốc gia |
| 1982 | Tháng 05 | Bắt đầu xuất khẩu PLASTIC VALVE (van nhựa) kết hợp với xuất khẩu PLANT (máy móc thiết bị) |
| 1979 | Tháng 09 | Xây mới và chuyển địa điểm nhà máy đến Namyangju, Gyeonggi |
|---|---|---|
| 1967 | Tháng 08 | Thành lập Công ty Asung PVC |

VNM
MMR
CHN
TWN
USA
FRA
IDN
JPN
KHM
KOR
MYS
PRT
ESP
THA




