Linha de tempo
| 2015 | Agosto | Indicado como empresa de auto-regulação |
|---|---|---|
| 2014 | Abril | Obtained ISO 14001 of ASUNG Plastic Valve and ASUNG Clean Flow-Tech Co.,Ltd |
| 2004 | Setembro |
Estabelecido ASUNG Clean Flow-Tech Co., Ltd E começou a produção de Ultra-Pure Water Clean Plastics |
| 2002 | Fevereiro |
Recebeu uma Certificação pela Korea Fire Equipment Inspection Corporation Validando o uso das tubulações de resina sintética para o Serviço de tubulação de combate a incêndio |
| 1997 | Julho |
Obteve ISO 9001 Certificados de qualidade KSA 9001 |
|---|---|---|
| 1995 | Julho | Empresa se tornou uma corporação e mudou seu nome para ASUNG Plastic Valve Co., Ltd |
| 1989 | Maio | Começou a produção De PP, C-PVC, PVDF PIPE LINE |
|---|---|---|
| 1987 | Novembro | Construção concluída do novo edifício da sede Em Guro-dong, Seul. |
| 1985 | Outubro | Construção concluída da nova Fábrica No Banwol Industry Complex em Gyeonggi-do |
| Maio | Foi eleita como uma pequena/ média empresa de grande potencial pelo Korea Exchange Bank. |
|
| 1983 | Agosto | Passou o Padrão de Teste Para Valves of National Industrial Research Institute |
| 1982 | Maio | Início da exportação de válvula de plástico Juntamente com suas plantas. |
| 1979 | Setembro | Construção concluída da nova Fábrica em Namyanju, Gyeonggi-do |
|---|---|---|
| 1967 | Agosto | Foi criada Asung PVC Plastic Manufacturing Company |

PRT
MMR
CHN
TWN
USA
FRA
IDN
JPN
KHM
KOR
MYS
ESP
THA
VNM




